IPO | Expected Issue Size | Sector |
---|---|---|
Reliance Jio | ₹40,000 crore | Telecom |
Tata Capital | ₹15,000 crore | Financial Services |
HDB Financial Services | ₹12,500 crore | Financial Services |
Zepto | ₹8,800 crore | Quick Commerce |
PhonePe | ₹12,000 crore | Fintech |
LG Electronics India | Not specified | Consumer Electronics |
JSW Cement | ₹4,000 crore | Cement |
Ather Energy | ₹3,100 crore | Electric Vehicles |
boAt | ₹2,000 crore | Wearables & Audio |
OYO | ₹8,430 crore | Hospitality |
Subscribe
Login
Please login to comment
0 Comments
Oldest